日本山名事典に新規記載された超低山

 

 日本山名事典に新規記載された100m未満の超低山を調べてみました。2000m以上の山と同様、日本山名事典の全頁を調べないと正確な情報が判明しないため、せっせとページをめくって調査中で、まだまだチェック途上なので今後面白い低山が出現する可能性があります。狭山丘陵の山もどこか掲載されたはずですが・・・・・。1等三角点については、山名がある山はほとんど記載されたと聞いていますので、みなさんもお近くの1等三角点が記載されていないか調べてみるといいでしょう。表中の緯度経度は世界測地系です。

 

 なお、もしかしたらこの中には地形図記載の山やコンサイス記載の山が含まれているかもしれませんが、その際はご勘弁を。私は超低山はあまり覚えていないので2000m以上の山と違ってこっちはチェックが甘いです。取りこぼしがあるよりダブリがあった方がマシだとの信念で調べてますので、地形図/コンサイスとの重複チェックはもっと甘いです。

 

 しかし、これらのデータを収集するため、いったい何回山名事典を読み直したことやら・・・・。まだ2000m未満100m以上の新規記載の山は未調査で、これは膨大な数にのぼるでしょうからチェックが大変。有志を集めて分担を決めて全データを電子化した方がよほど早くて正確だな。

 

番号 山名 標高 地名図名 登頂年月日 緯度 経度 備考
1 浅間山 0010 浦和 未登頂 N35.54.10 E139.37.57 大宮駅南東1km。郵便局近くらしい
2 鶴見新山 0039 大阪東北部 未登頂 N34.42.56 E135.34.46 花と緑の博覧会会場跡
3 新冠泥火山 0040 静内   N42.22.28 E142.18.37 サラブレッド牧場の中。公園脇です
4 野毛山 0050 横浜東部 未登頂 N35.26.42 E139.37.21 西区の野毛山公園
5 箱根山 0045 東京西部 未登頂 N35.42.13 E139.42.48 新宿区の戸山公園
6 丸墓山 0036 熊谷 未登頂 N36.07.45 E139.28.42 埼玉古墳群の古墳
7 妙見山 0042 佐原東部 未登頂 N35.53.16 E140.34.00 1等三角点
8 アーガ山 0083 伊是名島 未登頂 N26.55.36 E127.56.20  
9 秋葉山 0041 南大東島 未登頂 N25.50.45 E131.15.23  
10 愛宕山 0080 鈴鹿 未登頂 N34.50.49 E136.30.07  
11 阿弥陀山 0070 越後白山 未登頂 N37.39.44 E139.09.07  
12 オイラン山 0096 伊予小浜 未登頂 N33.58.09 E132.41.16  
13 王子ノ鼻 0058 備前瀬戸 未登頂 N34.41.23 E134.04.38  
14 大北山 0092 加古川 未登頂 N34.47.01 E134.45.54  
15 岡山 0037 敦賀 未登頂 N35.37.48 E136.04.14 宮山と同じ?
16 お杓母子山 0063 越生 未登頂 N35.58.17 E139.20.31 鳩山町
17 御供山 0076 厚岸 未登頂 N43.02.26 E144.51.10  
18 片無去台 0086 片無去 未登頂 N43.07.53 E144.43.32  
19 吉良ヶ岡 0080 昆布森 未登頂 N42.56.43 E144.30.08  
20 城山 0098 伊是名島 未登頂 N26.54.53 E127.57.07  
21 荒神屹 0020 備前瀬戸 未登頂 N34.41.16 E134.06.56  
22 荒神山 0069 寄島 未登頂 N34.28.17 E133.35.36 浅口郡寄島町
23 黄金山 0074 北大東島 未登頂 N25.56.58 E131.17.38  
24 国清山 0091 川棚温泉 未登頂 N34.08.04 E130.56.21 豊浦郡豊浦町
25 五軒長山 0020 松任 未登頂 N36.33.18 E136.32.46 松任市
26 ゴヘズ山 0082 伊江島 未登頂 N26.43.25 E127.46.52  
27 米山 0077 寄島 未登頂 N34.28.02 E133.34.33  
28 権現山 0070 油津 未登頂 N31.30.54 E131.22.51  
29 皿山 0071 伊予小浜 未登頂 N33.58.37 E132.41.19 野忽那島
30 三角山 0096 釧路   N42.57.00 E144.28.15 砂利が敷かれた資材置場? GPSで三角点を探したが見あたらなかった。藪の中?
31 養安寺台 0081 東金 未登頂 N35.33.23 E140.19.00 東金市と大網白里町の境界。1等三角点
32 鹿部山 0060 古賀 未登頂 N33.43.27 E130.28.04 公園
33 城山 0062 穴水 未登頂 N E 穴水城跡
34 城見坂 0070 俵山 未登頂 N E 豊浦郡豊北町/豊田町
35 城山 0029 指江 未登頂 N32.08.35 E130.06.47 長島西海岸
36 真山 0065 六郷 未登頂 N39.28.07 E140.32.32 仙北町
37 陣馬山 0056 菅谷 未登頂 N37.55.35 E139.24.31 長峰丘陵の西端
38 真龍山 0073 厚岸 未登頂 N43.03.57 E144.50.51 厚岸湖の西

 

 

ホームページトップに戻る